·联系我们
·广告报价
·加入收藏
房产首页地产资讯地产商户黄山楼盘出租房出售房商铺写字楼旅游房产地产人物看房团网上售楼楼市地图房产论坛
家居装饰建材商户家居资讯装修日记建材导购装修常识装修图片房屋维权物业管理购房宝典团购关注黄山人才招聘
出售房
区域 小区名称 户型 面积(平米) 价格 发布日期
屯溪区 中套 98 38 2008-5-16
屯溪区 四室二厅 154 54 2008-5-16
屯溪区 三室二厅 100 36 2008-5-16
屯溪区 三室二厅 100 36 2008-5-16
屯溪区 三室一厅 79 19 2008-5-16
屯溪区 三室一厅 80 21 2008-5-15
屯溪区 复式楼 205 46.8 2008-5-15
屯溪区 二室二厅 94.89 30.5 2008-5-15
屯溪区 三室二厅 106.23 3200/平方 2008-5-15
屯溪区 三室二厅 134.46 43 2008-5-15
屯溪区 三室二厅 105.14 3500/平方 2008-5-15
屯溪区 三室一厅 150 50 2008-5-15
屯溪区 复式楼 215 53 2008-5-15
屯溪区 二室二厅 65 16 2008-5-15
屯溪区 两室一厅 74 215000 2008-5-15
屯溪区 三室一厅 90.36 28 2008-5-15
屯溪区 三室一厅 73 20 2008-5-14
屯溪区 小套 37 45 2008-5-14
屯溪区 三室一厅 78 15。5 2008-5-14
黄山区 二室二厅 93.06 28 2008-5-14
屯溪区 三室二厅 120 30 2008-5-14
屯溪区 四室二厅 140 48 2008-5-14
歙县 自建房 400 45 2008-5-13
屯溪区 三室一厅 114 43.5 2008-5-13
屯溪区 二室二厅 80 29 2008-5-13
黟县 三室二厅 100 0 2008-5-13
屯溪区 三室一厅 126 780000 2008-5-13
屯溪区 二室二厅 90 25 2008-5-13
屯溪区 两室一厅 64.56 23 2008-5-12
屯溪区 三室一厅 79 29 2008-5-12
首页 上一页 下一页 尾页 页次:1/17页  共499条记录 30条记录/页 转到:

  | 最新加入开发商
更多>>
·黄山市民生置业有限责任公司
·黄山和远置业有限公司
·黄山禾园投资置业有限公司
·黄山市深华物业(集团)发展有限
·黄山中盛房地产开发有限公司
·黄山新徽投资有限公司
·香港元一柏庄黄山公司
·黄山碧桂园房地产开发有限公司
·黄山盛华物房地产开发有限公司
·黄山新龙翔房地产开发公司

  | 楼盘资讯
更多>>